| Model | ST-CS-16VE-MX | ST-CS-16VE | ST-CS-24VE | ST-CS-24V4 |
| Ausgänge | (16) IEC C13 | (16) IEC C13 | (24) IEC C13 | (24) IEC C13 |
| Einspeisungsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | 3-Phasen 400V |
| Stromstärke (A) | 16A | 16A oder 32A | 16A oder 32A | 16A oder 32A |
| Schrankleistung kW | 3,6 kW | 3,6kW oder 7,3kW | 3,6kW oder 7,3kW | 11kW oder 22kW |
| Ausgangsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Maße | 23U / 1003mm | 29U / 1257mm | 40U / 1753mm | 40U / 1753mm |
| Model | ST-CS-24VE-MA | ST-CS-24V4-A | ST-CS-48VDE | |
| Ausgänge | (18) C13 + (6) C19 | (18) C13 + (6) C19 | (48) IEC C13 | |
| Einspeisungsspannung (V) | 230V | 3-Phasen 400V | 230V | |
| Stromstärke (A) | 16A oder 32A | 16A oder 32A | 16A oder 32A | |
| Schrankleistung kW | 3,6kW oder 7,3kW | 11kW oder 22kW | 7,3kW oder 14,7kW | |
| Ausgangsspannung (V) | 230V | 230V | 230V | |
| Maße | 40U / 1753mm | 40U / 1753mm | 31U / 1372mm |
| Manufacturer | Art.-Nr. | Beschreibung |
|---|---|---|
| Server Technology | ST-CS-16VE-MX |
Sentry Smart PDU 230VAC, 16A, Anschlüsse: (16) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CS-16VE |
Sentry Smart PDU 230VAC, 16 oder 32A, Anschlüsse: (16) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CS-24V4 |
Sentry Smart PDU 3-Phasen 400V, 16 oder 32A, Anschlüsse: (24) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CS-24V4-A |
Sentry Smart PDU 3-Phasen 400V, 16 oder 32A, Anschlüsse: (18) C13 + (6) C19 |
| Server Technology | ST-CS-24VE |
Sentry Smart PDU 230VAC, 16 oder 32A, Anschlüsse: (24) IEC C13 |
| Server Technology | ST-CS-24VE-MA |
Sentry Smart PDU 230VAC, 16 oder 32A, Anschlüsse: (18) C13 + (6) C19 |
| Server Technology | ST-CS-48VDE |
Sentry Smart PDU 230VAC, 26 oder 32A, Anschlüsse: (48) IEC C13 |
| Software | ||
| Server Technology | ST-SPM |
Sentry Power Manager Management für Sentry PDUs, Metering, Reports |